Zone A UHF
Number | Label | Rx Freq |
1 | OPERATIONS | 496.71875 |
2 | COMMAND | 496.96875 |
3 | LOGISTICS | 497.01875 |
4 | AERIAL APPLIANCE | 497.06875 |
5 | SAFETY | 497.18125 |
6 | BASO | 498.13125 |
7 | LIAISON Simplex | 498.00625 |
12 | ADDITIONAL OPERATIONS | 501.5125 |
13 | LIAISON DUPLEX | 501.2375 |
14 | REPEATER 1 | 499.775 |
15 | REPEATER 2 | 499.825 |
16 | OPERATIONAL SUPPORT | 497.79375 |
Zone B UHF
Number | Label | Rx Freq |
1 | OPS | 496.83125 |
2 | CMD | 497.00625 |
3 | LOG | 497.19375 |
4 | AERIAL | 501.3375 |
5 | SAFETY | 501.4875 |
6 | BASO | 501.55 |
7 | LIAISON | 498.00625 |
12 | ADD OPS | 501.6875 |
13 | LIASE DX | 501.2375 |
14 | RPTR 1 | 499.775 |
15 | RPTR 2 | 499.825 |
16 | OP SUP | 497.79375 |
Zone C UHF
Number | Label | Rx Freq |
1 | OPS | 496.98125 |
2 | CMD | 497.04375 |
3 | LOG | 501.225 |
4 | AERIAL | 501.475 |
5 | SAFETY | 501.525 |
6 | BASO | 501.575 |
7 | LIAISON | 498.00625 |
12 | ADD OPS | 501.7 |
13 | LIASE DX | 501.2375 |
14 | RPTR 1 | 499.775 |
15 | RPTR 2 | 499.825 |
16 | OP SUP | 497.79375 |
Zone A VHF
Number | Label | Rx Freq |
1 | FIRE 1 | 143.8250 |
2 | FIRE 2 | 143.7875 |
3 | FIRE 3 | 140.9250 |
4 | AIR OPS | 140.6125 |
10 | LIAISON | 140.9875 |
13 | LIASE DX | 143.0500 |
14 | FIRE RPT 1 | 143.2500 |
15 | FIRE RPT 2 | 143.2125 |
Zone B VHF
Number | Label | Rx Freq |
1 | DOC 1 | 142.4500 |
2 | DOC 2 | 142.4625 |
3 | DOC 3 | 142.4750 |
4 | DOC 4 | 142.4875 |
5 | DOC 5 | 142.5000 |
6 | DOC 6 | 142.5125 |
7 | DOC 7 | 142.5250 |
8 | DOC 8 | 142.5375 |
9 | DOC 9 | 142.5500 |
10 | DOC 10 | 142.9250 |
11 | DOC 11 | 142.9375 |
12 | DOC 12 | 142.9500 |
13 | DOC 13 | 142.9625 |
14 | DOC 15 | 140.5500 |
15 | DOC 17 | 140.5625 |
Zone C VHF
Number | Label | Rx Freq |
1 | MARINE 1 | 142.4500 |
2 | MARINE 2 | 142.4625 |
3 | MARINE 3 | 142.4750 |
4 | MARINE 4 | 142.4875 |
5 | MARINE 5 | 142.5000 |
6 | MARINE 6 | 142.5125 |
7 | MARINE 7 | 142.5250 |
8 | MRN 16 | 142.5375 |
9 | MRN 18 | 142.5500 |
10 | MRN 60 | 142.9250 |
11 | MRN 61 | 142.9375 |
12 | MRN 62 | 142.9500 |
13 | MRN 63 | 142.9625 |
14 | MRN 64 | 140.5500 |
15 | MRN 65 | 140.5625 |